1-2024
European HEALTH & SPA AWARD 2024
Die Abschluss-Gala findet in Österreich voraussichtlich im Juni statt!
Werden Sie Fan!
Für besondere Leistung werden zusätzlich "Brilliants" verliehen!
40-50 Punkte | 4 | Brilliants |
37-39 Punkte | 3 | Brilliants |
34-36 Punkte | 2 | Brilliants |
30-33 Punkte | 1 | Brilliant |
|
Best Spa Manager | ||||
Balance Resort GmbH (A) | Mag. Michaela Hösch (A) | Winner | 4 | 44,5 |
FACE & BODY Day Spa (D) | Angelika Baur-Schermbach (D) | 2nd Place - Best in Germany | 3 | 37,2 |
Kulm Hotel (CH) | Nadine Böning Soares (CH) | 3rd Place - Best in Switzerland | 2 | 36,8 |
Therme Laa Hotel & Spa (A) | Bernhard Kandera (A) | 1 | ||
Falkensteiner Therme und Golfhotel Bad Waltersdorf (A) | Harald Binder (A) | |||
Best Hotel Spa | ||||
Sonnenalp Resort Spa Golf (D) | Sonnenalp Spa | Winner | 4 | 42,8 |
DolceVita Hotel Preidlhof****S (IT) | Jungbrünnl mit SPA Tower | 2nd Place - Best in Italy | 3 | 39,9 |
Andreus Golfhotel GmbH (IT) | Vital Spa und Andreus Sauna World | 3rd Place | 3 | 39,6 |
Falkensteiner Hotel&SPA Iadera (HR) | Acquapura Spa | 3 | ||
Swissotel The Bosphorus (TR) | Pürovel Spa & Sport | 2 | ||
TAUERN SPA World Betriebs GmbH & Co KG (A) | TAUERN SPA Zell am See - Kaprun | 1 | ||
Sport & Wellness Resort Quellenhof ***** (IT) | Quellenhof Spa | 1 | ||
ZK Hotel Szállodaipari Kft (H) | Mandara Wellness Resort | |||
Best Destination Spa | ||||
Lefay Resort and SPA Lago di Garda (IT) | Lefay Resort & SPA Lago di Garda | Winner | 4 | 44,0 |
Ystad Saltsjöbad (SWE) | Ystad Saltsjöbad Salt Creek Spa | 2nd Place - Best in Sweden | ||
Best Medical Spa | ||||
Lanserhof GmbH (A) | Lanserhof | Winner | 4 | 45,0 |
Kurhaus Schärding (A) | Kurhaus Schärding | 2nd Place | 4 | 41,3 |
Ti Sana Detox Retreat & Spa (IT) | Ti Sana Detox Retreat & Spa | 3rd Place - Best in Italy | 2 | 35,3 |
Best Day Spa | ||||
FACE & BODY Day Spa (D) | FACE & BODY Day Spa | Winner | 3 | 38,5 |
Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden (A) | Acquapura SPA | 2nd Place - Best in Austria | 2 | 36,6 |
asia spa GmbH (CH) | ASIA SPA GmbH | 3rd Place - Best in Switzerland | 2 | 34,3 |
Vabali Spa Berlin GmbH & Co.KG (D) | vabali spa Berlin | 1 | ||
Liquidrom Gmbh & CO KG (D) | Liquidrom | 1 | ||
arcona living & asia spa AG (CH) | asia spa | 1 | ||
Best Thermal Resort | ||||
St. Martins Therme & Lodge (A) | St. Martins Therme & Lodge | Winner | 4 | 41,3 |
Saarland Therme GmbH & Co. KG (D) | Saarland Therme | 2nd Place - Best in Germany | 2 | 36,2 |
KissSalis Therme Bad Kissingen (D) | KissSalis Therme Bad Kissingen | 3rd Place | 2 | 35,7 |
Best Public Bath | ||||
Staatsbad Norderney GmbH (D) | bade:haus norderney | Winner | 3 | 37,8 |
aquabasilea AG (CH) | aquabasilea | 2nd Place - Best in Switzerland | 3 | 37,5 |
Splash&SPA Tamaro S.A. (CH) | Splash e Spa Tamaro | 3rd Place | 2 | 34,3 |
Solymar Therme GmbH & Co. KG (D) | Solymar Therme | 1 | ||
Best Signature Treatment | ||||
Hotel Hochschober GmbH (A) | haki®-Methode | Winner | 3 | 39,0 |
Kulm Hotel (CH) | Kulm Ritual Signature Massage | Winner | 3 | 39,0 |
Hotel Santer (IT) | Duftreise durch Südtirol mit myofaszialer Entspannung | 3rd Place - Best in Italy | 3 | 37,0 |
Balance Resort GmbH (A) | Acquapura Signature "FLOW" | 2 | ||
arcona living & asia spa AG (CH) | Asiatisches Hamam-Ritual | 2 | ||
Gloria Palace Amadores, Tourin Europeo S.A. (E) | Body-repair pool and ALOE VERA body wrapping | Best in Spain | 2 | |
SenSpa at Careys Manor (UK) | Sen Vitalising Massage with Muscle Therapy Body Oil | Best in the UK | 1 | |
Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH (A) | Narzissen Spa | 1 | ||
Best Product Innovation - Technique | ||||
Atelier SHA. (A) | AlphaSphere DELUXE | Winner | 3 | 37,3 |
Zimmer MedizinSysteme GmbH (D) | Cold Sauna icelab -110 °C | 2nd Place | 2 | 36,7 |
brainLight GmbH (D) | brainLight relaxTower mit Shiatsu-Massagesessel 3D FLOAT PLUS | 3rd Place | 1 | 33,4 |
Sport & Wellness Resort Quellenhof ***** (IT) | See-Event-Sauna | 1 | ||
KLAFS GmbH & Co. KG (D) | KLAFS Spa Basics Lite | 1 | ||
Best Product Innovation - Cosmetic | ||||
Organic Spirit Hungary Kft. (H) | mySPIRIT skincare | Winner | 2 | 36,7 |
Hier können Sie sich auch die Nomminierten von
2014 ansehen.
Bitte nennen Sie uns Ihre bevorzugten SPAs, SPA Manager, Treatments oder Produktinnovationen in den ausgeschriebenen Kategorien!
Senden Sie uns Ihre Meinung.
Wollen Sie SPA-Tester werden dann senden Sie uns Ihre Bewerbung!