1-2024
European HEALTH & SPA AWARD 2024
Die Abschluss-Gala findet in Österreich voraussichtlich im Juni statt!
Werden Sie Fan!
|
Best Spa Manager
Martine Fehr (CH) | ESPA life at Corinthia Hotel London | 42,0 |
Virginia Lara Perez (E) | Mandarin Oriental Barcelona | 39,9 |
Thomas Zimmermann (D) | Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe | 36,3 |
Angelika Baur-Schermbach (D) | FACE & BODY | |
Nicole Praß-Anton (D) | Bollants im Park | |
Maria Mihelekaki (GR) | Atlantica Hotels | |
Sarah Tschenett (I) | Hotel Andreus Golf & Spa Resort | |
Carina Laux (D) | Vital & Wellnesshotel zum Kurfüsten | |
Bernhard Kandera (A) | Spa Manhatten |
Best Hotel Spa
Mandarin Oriental Barcelona (E) | The Spa at Mandarin Oriental | 37,8 |
Hotel Jungbrunn (A) | Jungbrunn Spa | 36,7 |
Wellnessresidenz Alpenrose****superior (A) | Vitaltempel und Haus der Sinne | 34,7 |
Hotel Hohenwart (I) | VistaSpa | |
Gran Melia Palacio De Isora (E) | YHI Spa | |
Falkensteiner Bad Leonfelden**** (A) | Aquapura SPA | |
Romantik Hotel Santer****superior (I) | Wellness Lodge in the Dolomites | |
Schlosshotel Fiss (A) | Schloss Spa | |
Atlantica Hotels - Hotel Imperial (GR) | Imperial Spa |
Best Destination Spa
Hotel Andreus (I) | Vital Spa Andreus | 33,5 |
Falkensteiner Hotel & Spa Iadera (HR) | Aquapura SPA | 31,7 |
Alpenpalace (I) | Spa Alpine | 30,0 |
Falkensteiner Schlosshotel Velden***** (A) | Aquapura SPA |
Best Medical Spa
Lanserhof GmbH (A) | 39,6 | |
artepuri hotel meerSinn (D) | artepuri med Gesundheitszentrum & meerSinn Spa | 38,5 |
Hotel Carbona Zrt. (H) | NaturMed Hotel CARBONA | 36,9 |
Ayurveda Parkschlösschen (D) | Ayurveda Therapie / Veda Therme | |
Sport & Wellness Resort Quellenhof**** (I) | Quellenhof Spa & Medical Center Quellenhof | |
Kneippkur- und WellVitalhotel Edelweiss (D) |
Best Day Spa
Ayame Prestige Day Spa (F) | Prestige Day Spa | 27,0 |
Spa Manhatten (A) | 25,8 | |
Pure Spa at the Hotel Le Palais Prague (CZ) | Pure Spa | 23,0 |
Cosmetic Institute - Beate Wetzlmayer (A) |
Beste Therme / Best Thermal Resort
Mediterana (D) | 37,8 | |
Eurothermenresort Bad Schallerbach (A) | Tropicana - Die Cabriotherme | 36,0 |
Therme Erding (D) | ROYAL DAY SPA | 33,8 |
Beste öffentliche Badeanstalt / Best Public Bath
aquabasilea AG (CH) | aquabasilea Spa | Winner | 36,7 |
Best Body Signature Treatment
Hubertus Alpine Lodge (D) | ALPYURVEDA | 40,8 |
Hotel Hohenwart (I) | In vino sanitas | 34,5 |
Hotel Jungbrunn (A) | Jungbrunn Körperpflegelinie | 33,4 |
Haslauer - Reiter Alm Spa & Wellness (D) | Conduct of Behavior | |
beautyvital wellness, spa & health company (D) | SPA Mediteraneo "Sinnenwelt Griechenlands!" | |
Sofitel Vienna Stephansdom (A) | So Exhilarating |
Best Facial Treatment
LABORATOIRE BIOSTHETIQUE (F/D) | Dermosthétique | 40,0 |
Beste Produktinnovation / Best Productinnovation
Physiotherm Infrarotkabinen (A) | SensoCare® Technologie | 32,5 |
Ananné AG (CH) | Prestige Naturkosmetik | 31,3 |
TAC (A) | Reservation Assistant Mobile App | 30,1 |
Lanserhof (A) | Lansderma | |
Bürsner & Hegedüs (D) | FloatSpa | |
Vossen GbmH & Co. KG (A) | Handtuch mit AIRpillow Technology |
Hier können Sie sich auch die Nomminierten von 2011 ansehen.
Bitte nennen Sie uns Ihre bevorzugten SPAs, SPA Manager, Treatments oder Produktinnovationen in den ausgeschriebenen Kategorien!
Senden Sie uns Ihre Meinung.
Wollen Sie SPA-Tester werden dann senden Sie uns Ihre Bewerbung!