1-2024
European HEALTH & SPA AWARD 2024
Die Abschluss-Gala findet in Österreich voraussichtlich im Juni statt!
Werden Sie Fan!
Für besondere Leistung werden zusätzlich "Brilliants" verliehen!
Spas, Treatments, Products | Spa Manager | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40-50 Punkte | 4 | Brillanten | 35-40 Punkte | 4 | Brillanten | |
37-39 Punkte | 3 | Brillanten | 30-34 Punkte | 3 | Brillanten | |
34-36 Punkte | 2 | Brillanten | 27-29 Punkte | 2 | Brillannten | |
30-33 Punkte | 1 | Brillant | 25-26Punkte | 1 | Brillant |
Unternehmen / Name | Spa-Name/Produktname | Platzierung | Brilliants | Punkte |
Best Spa Manager | ||||
Diana Sicher-Fritsch | MentalSpaResort Fritsch am Berg | Winner | 3 Brilliants | 33,00 |
Dr. Nicola Gozio | Hotel QUELLE Nature Spa Resort | 2nd Place | 2 Brilliants | 29,93 |
Best Destination Spa | ||||
Lefay Resort & SPA Lago di Garda | Lefay SPA Lago di Garda | Winner | 4 Brilliants | 44,30 |
Lefay Resort & SPA Dolomiti | Lefay SPA Dolomiti | 2nd Place | 4 Brilliants | 42,76 |
Best Hotel (Resort) Spa | ||||
Hotel Preidlhof GmbH | Preidl Spa | Winner | 4 Brilliants | 42,35 |
DAS GERSTL Alpine Retreat | Venosta Spa | 2nd Place | 3 Brilliants | 37,91 |
SPA RESORT STYRIA - Grand Spa Wellnesshotel Betriebs GmbH | GOLD SPA | 3rd Place | 1 Brilliant | 31,55 |
Best Medical Spa / Best Medical Resort / Kuranstalt | ||||
Mayrlife Marketing GmbH | MAYRLIFE Medical Health Resort Altaussee | Winner | 4 Brilliants | 40,20 |
Ayurveda-Resort SONNHOF GmbH & Co KG | European Ayurveda® Zentrum | 2nd Place | 2 Brilliants | 36,20 |
Best Wellness Clinic / Kuranstalt | ||||
Villa Eden - The Private Retreat - Tourinvest Srl | Winner | 2 Brilliants | 35,70 | |
Premium Best Signature Treatment | ||||
Lefay Resort & SPA Lago di Garda | "Il Volo dell'Angelo" / "The flying Angel" | Winner | 4 Brilliants | 44,65 |
Best Signature Treatment | ||||
CURHAUS Marienschwestern GmbH | Verwöhntage für die Frau | Winner | 3 Brilliants | 39,55 |
MentalSpaResort Fritsch am Berg | "Augen-Wellness" | 2nd Place | 3 Brilliants | 38,42 |
Villa Eden - The Private Retreat - Tourinvest Srl | Body Cast Treatment | 3rd Place | 1 Brilliant | 32,53 |
Best Spa Innovation | ||||
Lefay Resort & SPA Dolomiti | Active & Balance Yin Yang programme | Winner | 2 Brilliants | 36,00 |
Beste Produkt Innovation (kosmetisch) | ||||
Dr. Spiller GmbH | Peptide Performance Eye & Lip Care | Winner | 2 Brilliants | 36,40 |
SanVino | Panorama Hotel & Service GmbH | SanVino – THE NATURE OF SPA | 2nd Place | 2 Brilliants | 34,25 |
Beste Produkt Innovation (technisch) | ||||
Wellwasser Technology GmbH | Winner | 2 Brilliants | 36,75 |
Hier können Sie sich auch die Gewinner von 2023 ansehen.
Bitte nennen Sie uns Ihre bevorzugten SPAs, SPA Manager, Treatments oder Produktinnovationen in den ausgeschriebenen Kategorien!
Senden Sie uns Ihre Meinung.
Wollen Sie SPA-Tester werden dann senden Sie uns Ihre Bewerbung!