1-2024
European HEALTH & SPA AWARD 2024
Die Abschluss-Gala findet in Österreich voraussichtlich im Juni statt!
Werden Sie Fan!
Für besondere Leistung werden zusätzlich "Brilliants" verliehen!
Spas, Treatments, Products | Spa Manager | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40-50 Punkte | 4 | Brillanten | 35-40 Punkte | 4 | Brillanten | |
37-39 Punkte | 3 | Brillanten | 30-34 Punkte | 3 | Brillanten | |
34-36 Punkte | 2 | Brillanten | 27-29 Punkte | 2 | Brillannten | |
30-33 Punkte | 1 | Brillant | 25-26Punkte | 1 | Brillant |
Unternehmen | Name / Spa Name / Produktname | Resultat | Brilliants | Punkte |
Best Spa Manager | ||||
Patrizia Bortolin (IT) | Borgo Egnazia / VAIR Spa | Winner | 3 | 30,7 |
Johannes Mikenda (D) | Schloss Elmau GmbH & Co KG | 2nd Place - Best in Germany | 3 | 30,0 |
Dr. Petra Herz (A) | Merkur Lifestyle GmbH | 3rd Place - Best in Austria | 2 | 27,3 |
Claudia Köllemann (IT) | Der Preidlhof ****S Dolce Vita & SPA / Jungbrünnl | 2 | 27,0 | |
Best Destination Spa | ||||
Alpenresort Schwarz (A) | Alpenresort Schwarz Spa | Winner | 4 | 45,2 |
Der Preidlhof ****S Dolce Vita & SPA (IT) | Jungbrünnl | 2nd Place - Best in Italy | 3 | 39,3 |
Punta Skala d.o.o. (CR) | Acquapura Spa | 3rd Place - Best in Croatia | 1 | 33,8 |
Best Hotel (Resort)Spa | ||||
Costa Navarino - TEMES SA (GR) | Anazoe Spa | Winner | 4 | 40,5 |
Verdura Resort (Rocco Forte Hotels) (IT) | Verdura Spa | 2nd Place - Best in Italy | 3 | 38,5 |
Borgo Egnazia (IT) | VAIR Spa | 3rd Place | 2 | 36,6 |
Hotel Forsthofgut GmbH Co & KG (A) | waldSPA | Best in Austria | 2 | 36,5 |
Best Medical Spa Resort / Beste Kuranstalt | ||||
Merkur Lifestyle GmbH (A) | Medical Spa Merkur Lifestyle Spa Bad Tatzmannsdorf | Winner | 3 | 38,3 |
Ti Sana srl (IT) | Ti Sana Detox Retreat & Spa | 2nd Place - Best in Italy | 2 | 35,1 |
La Pura Women's Health Resort Kamptal (A) | La Pura Women's Health Resort Kamptal | 3rd Place | 2 | 34,1 |
OCÉANO Hotel Health Spa - Tenerife (E) | OCÉANO Health Spa | Best in Spain | 1 | 33,8 |
Best Day Spa | ||||
FACE & BODY Day Spa (D) | FACE & BODY Day Spa | Winner | 3 | 38,0 |
Goldbad Day Spa Galerie der Schönheit (CH) | Goldbad Day Spa für Massage, Kosmetik und Wellness | 2nd Place - Best in Switzerland | 1 | 33,1 |
Day Spa Burgdorf (CH) | Day Spa Burgdorf | 3rd Place | 1 | 31,0 |
Best Thermal Resort | ||||
Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf (A) | Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf | Winner | 3 | 37,5 |
Therme Seewinkel BetriebsgmbH (A) | St. Martins Therme & Lodge | 2nd Place | 3 | 37,0 |
Best Signature Treatment | ||||
Lefay Resort & SPA Lago di Garda (IT) | "Farfalla di Seta" (Silk Butterfly) & "Il Fluire del Ruscello" (The stream flow) | Winner | 4 | 41,3 |
Tamina Therme AG (CH) | haki® Flow deluxe | 2nd Place - Best in Switzerland | 4 | 40,0 |
tsar Gesundheitsbildung KG (A) | tsar® Das Geheimnis aktiver Regeneration | 3rd Place - Best in Austria | 2 | 35,4 |
Haslauer GmbH (D) | Permanent Contour® Relax Emotion | Best in Germany | 1 | 33,9 |
Best Spa Innovation / Beste Produktinnovation - Kosmetik | ||||
Dr. Spiller GmbH (D) | Celltresor - The Beauty Safe | Winner | 2 | 36,0 |
VITALIS Dr. Joseph GmbH (IT) | Team Dr. Joseph - Supreme Repair Well Aging Serum, 30 ml | 2nd Place - Best in Italy | 2 | 35,4 |
Silinova GmbH (D) | YOUTHagain® Dekolleté-Set "Classic" | 3rd Place - Best in Germany | 2 | 34,0 |
Mila d'Opiz (CH) | Phyto De luxe - DS Forbidden Serum | Best in Switzerland | 1 | 32,7 |
Best Spa Innovation / Beste Produktinnovation - Technik | ||||
sonami AG (FL) | Deepsea Raum | Winner | 1 | 32,4 |
TechnoAlpin Deutschland GmbH (D) | Areasana | 2nd Place - Best in Germany |
Hier können Sie sich auch die Gewinner von 2015 ansehen.
Bitte nennen Sie uns Ihre bevorzugten SPAs, SPA Manager, Treatments oder Produktinnovationen in den ausgeschriebenen Kategorien!
Senden Sie uns Ihre Meinung.
Wollen Sie SPA-Tester werden dann senden Sie uns Ihre Bewerbung!